Детали
Диаметр условного прохода | Ду400, Ду500, Ду600, Ду700 |
---|---|
Номинальное давление | Ру40 (40 кг/см2) |
Материал уплотнений | НЖ (Немагнитный жаропрочный сплав) |
Серия | 941 |
Тип управления | Электропривод |
85 000,00 ₽ – 780 000,00 ₽
Диаметр условного прохода | Ду400, Ду500, Ду600, Ду700 |
---|---|
Номинальное давление | Ру40 (40 кг/см2) |
Материал уплотнений | НЖ (Немагнитный жаропрочный сплав) |
Серия | 941 |
Тип управления | Электропривод |
Отзывы
Отзывов пока нет.