Детали
| Диаметр условного прохода | Ду50, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду400 |
|---|---|
| ГОСТ | ГОСТ 33259-2015 |
| Температура рабочей среды | от минус 60°С до плюс 600°С |
| Номинальное давление | Ру16 (16 кгс/см²) |
| Марка стали | 08Х18Н10 |
| Класс герметичности | А |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое |
| Тип управления | Ручной |
| Рабочая среда | Вода, Масло, Нефть, Пар, Природный газ |
| Страна производства | Россия |
