Детали
| Диаметр условного прохода | Ду50, Ду80, Ду100, Ду125, Ду150, Ду200, Ду250, Ду300, Ду400 |
|---|---|
| ГОСТ | ГОСТ 33259-2015 |
| Температура рабочей среды | минус 40°С |
| Максимальная температура рабочей среды | плюс 425°С |
| Номинальное давление | Ру40 (40 кг/см2) |
| Марка стали | 20Л, 25Л |
| Класс герметичности | А |
| Тип присоединения к трубопроводу | Фланцевое |
| Тип управления | Ручной |
| Рабочая среда | Вода, Масло, Нефть, Пар, Природный газ |
| Страна производства | Россия |
